
सिन्हो अँटीस्टॅटिक प्रेशर सेन्सिटिव्ह कव्हर टेप SHPTPSA329 सिरीज ही एक पारदर्शक, अँटीस्टॅटिक पॉलिस्टर फिल्म टेप आहे, जी प्रभावीपणे काम करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे.अस्फटिक पॉलीथिलीन टेरेफ्थालेट(APET) कॅरियर टेप्स. SHPTPSA329 सिरीज EIA-481 मानकांचे पालन करते.
कव्हर टेप SHPTPSA329 सिरीज खाली दिलेल्या मानक आकारात उपलब्ध आहे, ती २००/३०० मीटरच्या रोलमध्ये पुरवली जाते. ही सिरीज फक्त ८ मिमी ते १०४ मिमी रुंदीच्या APET कॅरियर टेपसाठीच योग्य आहे. मागणीनुसार गरजेनुसार रुंदी आणि लांबी उपलब्ध करून दिली जाईल.
| मानक आकार | रुंदी (मिमी) |
|
|
| ||||||
| कॅरियर टेप | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 44 | 56 | 72 | 88 | १०४ |
| कव्हर टेप | ५.४ | ९.३ | १३.३ | २१.३ | २५.५ | ३७.५ | ४९.५ | ६५.५ | ८१.५ | ९७.५ |
| चिकट कडा | ०.७ | १.० | १.२ | १.५ | १.५ | १.५ | १.५ | २.० | २.० | २.० |
| रोलची लांबी (मीटर) | २००/३०० | २००/३०० | २००/३०० | २००/३०० | २००/३०० | २००/३०० | २००/३०० | २००/३०० | २००/३०० | २००/३०० |
| भाग क्रमांक | रुंदी +/-०.१० मिमी | केसमधील नग |
| एसएचपीटीपीएसए३२९-५.४ | ५.४ | १६० |
| एसएचपीटीपीएसए३२९-९.३ | ९.३ | 80 |
| एसएचपीटीपीएसए३२९-१३.३ | १३.३ | 60 |
| एसएचपीटीपीएसए३२९-२१.३ | २१.३ | 48 |
| एसएचपीटीपीएसए३२९-२५.५ | २५.५ | 40 |
| एसएचपीटीपीएसए३२९-३७.५ | ३७.५ | 20 |
| एसएचपीटीपीएसए३२९-४९.५ | ४९.५ | 20 |
| एसएचपीटीपीएसए३२९-६५.५ | ६५.५ | 16 |
| एसएचपीटीपीएसए३२९-८१.५ | ८१.५ | 12 |
| एसएचपीटीपीएसए३२९-९७.५ | ९७.५ | 8 |
| SHPTPSA329-113.0 | ११३.० | 8 |
| Eइलेक्ट्रिकल Pमालमत्ता | ठराविकमूल्य | चाचणी पद्धत |
| स्थिर क्षय (+5kv~-5kv) | <०.१ सेकंद | एफटीएमएस १०१सी ४०४६.१ |
| पृष्ठभागाची रोधकता (घटकाच्या बाजूने) (दोन्ही पृष्ठभागांवर १२% सापेक्ष आर्द्रता, २३℃) | ≤१०10Ω | ASTM-D257 |
| शारीरिकPमालमत्ता | ठराविकमूल्य | चाचणी पद्धत |
| जाडी: एकूण | ६०u±५u | ASTM-D3652 |
| उपअट्रेट | २५u±५% | ASTM-D3652 |
| चिकट | ﹥२०० ग्रॅम/१५ मिमी | / |
| तन्य शक्ती (एमडी) | ≥३ किलो/१० मिमी | Q/321282GJQ02 |
| लांबी वाढवणे (एमडी) | ≥२०% | Q/321282GJQ02 |
| धुके (%) | ﹤13 | जेआयएस के६७१४ |
| स्पष्टता (%) | 87 | एएसटीएमडी१००३ |
| टीप: येथे सादर केलेली तांत्रिक माहिती आणि डेटा केवळ प्रातिनिधिक किंवा ठराविक स्वरूपाचा मानला जावा, आणि विनिर्देशन हेतूंसाठी वापरले जाऊ नये. | ||
| Cहेमिकल Pमालमत्ता(ESD मध्ये अमाइन नसतात) एन-ऑक्टॅनिक आम्ल) | ||
सील करण्याचे तापमान: २३°-२५° (७३°F-७७°F)
सीलिंग दाब: ४० पीएसआय
सीलिंग गती: २ मीटर/मिनिट
टिप्पणी:
१. मूल्ये कॅरियर टेपच्या प्रकारावर अवलंबून असतात; २. ग्राहकाला त्यांच्या प्रत्येक अंतर्गत निकषांनुसार आणि मशीनच्या प्रकारानुसार, त्यांच्या स्वतःच्या उत्पादनाच्या उपयोगाचे ज्ञान असले पाहिजे.
१、वातावरणाचे तापमान: २५±२)℃, सापेक्ष आर्द्रता: (६०%±१०%) RH
२、वापरासाठी सर्वोत्तम वातावरण: २५℃, ७०% सापेक्ष आर्द्रता
३. शेल्फ लाइफ: एक वर्ष
४. थेट सूर्यप्रकाशापासून संरक्षण करा
| प्रकार | कॅरियर टेप | |||||
| साहित्य | पीएस ब्लॅक | पीएस क्लिअर | पीसी ब्लॅक | पीसी क्लिअर | एबीएस काळा | APET Clear |
| दाब संवेदनशील(SHPTPSA329) | X | X | X | X | X | √ |
| साहित्यासाठी माहितीपत्रक | सामग्री सुरक्षा डेटा पत्रक |
| रेखांकन | सुरक्षितता चाचणी अहवाल |