सिनहोचा पीएस (पॉलिस्टीरिन) क्लिअर इन्सुलेशन कॅरियर टेप उत्कृष्ट कामगिरीसाठी डिझाइन केलेला आहे, जो पॅकेजिंग कॅपेसिटर, इंडक्टर, क्रिस्टल ऑसिलेटर, एमएलसीसी आणि इतर निष्क्रिय उपकरणांसाठी आदर्श आहे. ते EIA-481-D मानकांनुसार, आकार आणि डिझाइनच्या विस्तृत श्रेणीसाठी वेळेनुसार चांगली ताकद आणि स्थिरता आणि तापमानातील फरक प्रदान करते. हे मटेरियल उच्च पारदर्शकतेसह नैसर्गिक पारदर्शक आहे ज्यामुळे इन-पॉकेट पार्ट तपासणी सुलभ होते. हे क्लिअर पॉलिस्टीरिन 0.2 मिमी ते 0.5 मिमी पर्यंतच्या विविध जाडीसाठी आणि 8 मिमी ते 104 मिमी पर्यंतच्या रुंदीच्या टेपच्या बोर्ड श्रेणीसाठी योग्य आहे.
या मटेरियलसाठी कोरुगेटेड पेपर आणि प्लास्टिक रील फ्लॅंजसह सिंगल-विंड आणि लेव्हल-विंड दोन्ही फॉरमॅट उपलब्ध आहेत.
उच्च नैसर्गिक पारदर्शकता आणि इन्सुलेशन गुणधर्म असलेले पॉलिस्टीरिन मटेरियल | कॅपेसिटर, इंडक्टर्स, क्रिस्टल ऑसिलेटर, एमएलसीसी आणि इतर निष्क्रिय घटकांसाठी पॅकेजिंग अभियांत्रिकी | सर्व SINHO कॅरियर टेप सध्याच्या EIA 481 मानकांचे पालन करतात. | ||
सुसंगतसहसिन्हो अँटीस्टॅटिक प्रेशर सेन्सिटिव्ह कव्हर टेप्सआणिसिंहो हीट अॅक्टिव्हेटेड अॅडेसिव्ह कव्हर टेप्स | तुमच्या आवडीनुसार सिंगल-विंड किंवा लेव्हल-विंड | उत्पादन प्रक्रियेच्या प्रत्येक टप्प्यावर सर्वसमावेशक पॉकेट तपासणी सुनिश्चित करा. |
ब्रँड | सिंहो | ||
साहित्य | इन्सुलेशन पॉलीस्टीरिन (पीएस) क्लिअर | ||
एकूण रुंदी | ८ मिमी, १२ मिमी, १६ मिमी, २४ मिमी, ३२ मिमी, ४४ मिमी, ५६ मिमी, ७२ मिमी, ८८ मिमी, १०४ मिमी | ||
अर्ज | कॅपेसिटर, इंडक्टर, क्रिस्टल ऑसिलेटर, एमएलसीसी... | ||
पॅकेज | २२” कार्डबोर्ड रीलवर सिंगल विंड किंवा लेव्हल विंड फॉरमॅट |
भौतिक गुणधर्म | चाचणी पद्धत | युनिट | मूल्य |
विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण | एएसटीएम डी-७९२ | ग्रॅम/सेमी3 | 1.10 |
यांत्रिक गुणधर्म | चाचणी पद्धत | युनिट | मूल्य |
तन्य शक्ती @उत्पन्न | आयएसओ५२७ | Kग्रॅम/सेमी2 | 45 |
तन्य शक्ती @ब्रेक | आयएसओ५२७ | Kग्रॅम/सेमी2 | ४०.१ |
ब्रेकवर तन्यता वाढवणे | आयएसओ५२७ | % | 25 |
विद्युत गुणधर्म | चाचणी पद्धत | युनिट | मूल्य |
पृष्ठभागाचा प्रतिकार | एएसटीएम डी-२५७ | ओम/चौरस मीटर | काहीही नाही |
चाचणी पद्धत | युनिट | मूल्य | |
उष्णता विकृती तापमान | एएसटीएम डी-६४८ | ℃ | 62-६५ |
मोल्डिंग संकोचन | एएसटीएम डी-९५५ | % | ०.००4 |
ऑप्टिकल गुणधर्म | चाचणी पद्धत | युनिट | मूल्य |
प्रकाश प्रसारण | ISO-१३४६८-१ | % | ९०.७ |
धुके | ISO१४७८२ | % | १८.७ |
शिफारस केलेल्या स्टोरेज परिस्थितीत साठवल्यास उत्पादनाच्या तारखेपासून १ वर्षाचे शेल्फ लाइफ असते. त्याच्या मूळ पॅकेजिंगमध्ये ०℃ ते ४०℃ तापमान आणि <६५% RH सापेक्ष आर्द्रता असलेल्या ठिकाणी साठवा. हे उत्पादन थेट सूर्यप्रकाश आणि आर्द्रतेपासून दूर ठेवा.
सध्याच्या EIA-481 मानकांचे पालन करते, ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की 250-मिलीमीटर लांबीमधील वक्रता 1 मिलीमीटरपेक्षा जास्त नसावी.
प्रकार | दाब संवेदनशील | उष्णता सक्रिय | |||
साहित्य | एसएचपीटी२७ | SHPT27D बद्दल | एसएचपीटीपीएसए३२९ | एसएचएचटी३२ | SHHT32D बद्दल |
पॉली कार्बोनेट (पीसी) | √ | √ | x | √ | √ |
पदार्थांचे भौतिक गुणधर्म | साहित्य सुरक्षा डेटा शीट |
उत्पादन प्रक्रिया | सुरक्षितता चाचणी अहवाल |